Koht Omavalitsus 2011 2010
1 Tartu linn 4,3 -0,3
2 Vändra alev 3,7 0,1
3 Viimsi vald 2,9 0,4
4 Viljandi linn 2,5 1,6
5 Saue vald 2,4 0,5
6 Kohtla-Järve linn 2,4 -0,6
7 Rae vald 2,1 1,1
8 Suure-Jaani vald 2,1 0,6
9 Türi vald 1,9 0,4
10 Vaivara vald 1,8 1,5
11 Harku vald 1,5 1,6
12 Tamsalu vald 1,5 0,4
13 Mäetaguse vald 1,3 1,6
14 Illuka vald 1,3 1,3
15 Paldiski linn 1,3 -0,1
16 Kiviõli linn 1,0 -0,1
17 Kunda linn 1,0 -0,3
18 Tartu vald 0,9 0,6
19 Emmaste vald 0,9 0,3
20 Laekvere vald 0,9 0,3
21 Saku vald 0,8 0,6
22 Vastseliina vald 0,8 0,6
23 Mooste vald 0,8 0,4
24 Kohtla-Nõmme vald 0,8 0,2
25 Narva-Jõesuu linn 0,8 -0,1
26 Häädemeeste vald 0,8 -0,3
27 Juuru vald 0,7 -0,1
28 Pärsti vald 0,5 0,1
29 Saarepeedi vald 0,5 0,1
30 Väike-Maarja vald 0,5 -0,1
31 Kaarma vald 0,5 -0,2
32 Kohtla vald 0,5 -0,3
33 Rapla vald 0,4 0,6
34 Põlva vald 0,4 0,5
35 Kaiu vald 0,4 0,4
36 Anija vald 0,4 0,3
37 Keila vald 0,4 0,2
38 Kiili vald 0,4 0,2
39 Vändra vald 0,4 0,1
40 Karksi vald 0,4 0,1
41 Kullamaa vald 0,4 0,0
42 Vinni vald 0,4 0,0
43 Kõpu vald 0,4 0,0
44 Noarootsi vald 0,4 -0,1
45 Värska vald 0,4 -0,1
46 Võru linn 0,3 0,9
47 Rakvere linn 0,3 0,7
48 Mustvee linn 0,3 0,6
49 Aegviidu vald 0,3 0,3
50 Saue linn 0,3 0,3
51 Aseri vald 0,3 0,3
52 Paistu vald 0,3 0,2
53 Paide vald 0,3 0,1
54 Kadrina vald 0,3 0,1
55 Vastse-Kuuste vald 0,3 0,1
56 Antsla vald 0,3 0,1
57 Urvaste vald 0,3 0,1
58 Salme vald 0,3 0,0
59 Rägavere vald 0,3 -0,1
60 Luunja vald 0,3 -0,1
61 Kuusalu vald 0,3 -0,7
62 Haljala vald 0,2 0,6
63 Puurmani vald 0,2 0,5
64 Kose vald 0,2 0,4
65 Pühalepa vald 0,2 0,4
66 Viiratsi vald 0,2 0,3
67 Rõuge vald 0,2 0,3
68 Tapa vald 0,2 0,2
69 Haanja vald 0,2 0,2
70 Pala vald 0,2 0,1
71 Rakke vald 0,2 0,1
72 Mõisaküla linn 0,2 0,0
73 Taheva vald 0,2 0,0
74 Vihula vald 0,2 -0,1
75 Tahkuranna vald 0,2 -0,1
76 Rakvere vald 0,2 -0,2
77 Palamuse vald 0,1 1,0
78 Sauga vald 0,1 1,0
79 Kuressaare linn 0,1 0,8
80 Jõelähtme vald 0,1 0,3
81 Torma vald 0,1 0,3
82 Kohila vald 0,1 0,3
83 Käru vald 0,1 0,3
84 Vara vald 0,1 0,3
85 Põltsamaa vald 0,1 0,2
86 Kolga-Jaani vald 0,1 0,2
87 Are vald 0,1 0,1
88 Veriora vald 0,1 0,1
89 Lümanda vald 0,1 0,1
90 Tähtvere vald 0,1 0,1
91 Tarvastu vald 0,1 0,1
92 Mõniste vald 0,1 0,1
93 Käina vald 0,1 0,0
94 Sonda vald 0,1 0,0
95 Koeru vald 0,1 0,0
96 Räpina vald 0,1 0,0
97 Meeksi vald 0,1 0,0
98 Piirissaare vald 0,1 0,0
99 Rannu vald 0,1 0,0
100 Halliste vald 0,1 0,0
101 Lasva vald 0,1 0,0
102 Kärdla vald 0,1 -0,1
103 Kareda vald 0,1 -0,1
104 Jõgeva vald 0,1 -0,1
105 Pajusi vald 0,1 -0,1
106 Lihula vald 0,1 -0,1
107 Viru-Nigula vald 0,1 -0,1
108 Varbla vald 0,1 -0,1
109 Valgjärve vald 0,1 -0,1
110 Raikküla vald 0,1 -0,1
111 Laeva vald 0,1 -0,1
112 Hanila vald 0,1 -0,2
113 Lüganuse vald 0,1 -0,3
114 Imavere vald 0,1 -0,3
115 Põltsamaa linn 0,1 -0,3
116 Paikuse vald 0,1 -0,3
117 Püssi linn 0,0 0,9
118 Tõrva linn 0,0 0,6
119 Väätsa vald 0,0 0,5
120 Abja vald 0,0 0,5
121 Orava vald 0,0 0,4
122 Alatskivi vald 0,0 0,4
123 Ülenurme vald 0,0 0,4
124 Tõlliste vald 0,0 0,4
125 Kõue vald 0,0 0,3
126 Tudulinna vald 0,0 0,3
127 Toila vald 0,0 0,2
128 Võhma linn 0,0 0,2
129 Alajõe vald 0,0 0,1
130 Albu vald 0,0 0,1
131 Koigi vald 0,0 0,1
132 Saare vald 0,0 0,1
133 Tabivere vald 0,0 0,1
134 Vormsi vald 0,0 0,1
135 Kihnu vald 0,0 0,1
136 Orissaare vald 0,0 0,1
137 Ruhnu vald 0,0 0,1
138 Otepää vald 0,0 0,1
139 Õru vald 0,0 0,1
140 Misso vald 0,0 0,1
141 Varstu vald 0,0 0,1
142 Padise vald 0,0 0,0
143 Lohusuu vald 0,0 0,0
144 Maidla vald 0,0 0,0
145 Risti vald 0,0 0,0
146 Ahja vald 0,0 0,0
147 Torgu vald 0,0 0,0
148 Valjala vald 0,0 0,0
149 Kallaste linn 0,0 0,0
150 Peipsiääre vald 0,0 0,0
151 Võnnu vald 0,0 0,0
152 Kõo vald 0,0 0,0
153 Hummuli vald 0,0 0,0
154 Puka vald 0,0 0,0
155 Põdrala vald 0,0 0,0
156 Meremäe vald 0,0 0,0
157 Loksa linn 0,0 -0,1
158 Kõrgessaare vald 0,0 -0,1
159 Kasepää vald 0,0 -0,1
160 Nõva vald 0,0 -0,1
161 Koonga vald 0,0 -0,1
162 Lavassaare vald 0,0 -0,1
163 Sindi linn 0,0 -0,1
164 Surju vald 0,0 -0,1
165 Tootsi vald 0,0 -0,1
166 Kanepi vald 0,0 -0,1
167 Laheda vald 0,0 -0,1
168 Mikitamäe vald 0,0 -0,1
169 Kärla vald 0,0 -0,1
170 Laimjala vald 0,0 -0,1
171 Pihtla vald 0,0 -0,1
172 Pöide vald 0,0 -0,1
173 Nõo vald 0,0 -0,1
174 Puhja vald 0,0 -0,1
175 Karula vald 0,0 -0,1
176 Valga linn 0,0 -1,4
177 Taebla vald -0,1 0,3
178 Võru vald -0,1 0,3
179 Saarde vald -0,1 0,1
180 Muhu vald -0,1 0,1
181 Kambja vald -0,1 0,1
182 Tõstamaa vald -0,1 0,0
183 Vigala vald -0,1 0,0
184 Mustjala vald -0,1 0,0
185 Haaslava vald -0,1 0,0
186 Palupera vald -0,1 0,0
187 Kernu vald -0,1 -0,1
188 Iisaku vald -0,1 -0,1
189 Roosna-Alliku vald -0,1 -0,1
190 Jõgeva linn -0,1 -0,1
191 Martna vald -0,1 -0,1
192 Tori vald -0,1 -0,1
193 Kõlleste vald -0,1 -0,1
194 Konguta vald -0,1 -0,1
195 Mäksa vald -0,1 -0,1
196 Sõmerpalu vald -0,1 -0,1
197 Kihelkonna vald -0,1 -0,2
198 Rõngu vald -0,1 -0,2
199 Helme vald -0,1 -0,2
200 Järva-Jaani vald -0,1 -0,3
201 Sillamäe linn -0,1 -0,8
202 Raasiku vald -0,1
203 Elva linn -0,1 -1,2
204 Ambla vald -0,2 0,3
205 Paide linn -0,2 0,3
206 Sangaste vald -0,2 0,3
207 Järvakandi vald -0,2 0,1
208 Kehtna vald -0,2 0,0
209 Oru vald -0,2 -0,1
210 Avinurme vald -0,2 -0,2
211 Ridala vald -0,2 -0,2
212 Märjamaa vald -0,2 -1,5
213 Leisi vald -0,3 0,6
214 Sõmeru vald -0,3 0,3
215 Vasalemma vald -0,3 0,1
216 Halinga vald -0,3 -0,1
217 Audru vald -0,4 -0,6
218 Nissi vald -0,5 -0,3
219 Maardu linn -1,2 0,6
220 Keila linn -1,2 -0,6
221 Pärnu linn -1,2 -4,9
222 Põlva linn -1,3 0,3
223 Narva linn -1,7 1,3
224 Jõhvi vald -1,8 0,1
225 Haapsalu linn -4,8 -0,1
226 Tallinna linn -36,8 -50,3

Allikas: Eesti riigi majandusaasta koondaruanne 2011.